Liiga-kausi 2024–25 käynnistyy tiistaina 10. syyskuuta. HPK pelaa ensimmäisen ottelunsa Jukureiden vieraana ja kotiavaus on vuorossa perjantaina 13.9.2024 Vaasan Sportia vastaan. Runkosarjan päätöskierros pelataan lauantaina 15. maaliskuuta 2025. Kyseessä on Liigalle juhlavuosi, sillä Jääkiekon SM-liigan perustamisesta tulee keväällä 2025 kuluneeksi 50 vuotta.
Tulevan kauden keskeinen muutos runkosarjaan on Kiekko-Espoon nouseminen Liigaan, joten sarjassa on mukana 16 joukkuetta aiemman 15:n sijaan. Tätä kautta runkosarjan ottelumäärä on yhteensä 480, kun se aiemmin oli 450 ottelua.
Jokainen joukkue pelaa edelleen 60 ottelua runkosarjassa. HPK:n kotiottelut painottuvat tälläkin kaudella viikonloppuihin.
Tiistai: 1 ottelu
Keskiviikko: 4 ottelua
Torstai: 1 ottelu
Perjantai: 13 ottelua
Lauantai: 11 ottelua
Runkosarjan pohjana on nelinkertainen sarjamalli, jossa mukana on lohkojen kautta pelattavat aikaisemmilta kausilta tutut välisarjat. Samoihin lohkoihin kuuluvien joukkueiden kohtaamisten määrä vaihtelee 2–6 keskinäiseen otteluun, muita joukkueita vastaan kohtaamisia on neljä.
HPK kohtaa Pelicansin kuudesti alkavalla kaudella. Samassa välisarjassa pelaavat HPK:n ja Pelicansin lisäksi Jukurit ja Kiekko-Espoo.
HPK, Jukurit, Kiekko-Espoo ja Pelicans
HPK–Pelicans ja Jukurit–Kiekko-Espoo pelataan kuudesti
Jukurit–Pelicans ja HPK–K-Espoo pelataan neljästi
Kiekko-Espoo–Pelicans ja HPK–Jukurit pelataan kahdesti
Ottelutauot
7.11.–10.11.2024 (Suomen EHT-turnaus)
22.12.–25.12.2024 (joulutauko)
2.2.2025–10.2.2025 (EHT-tauko)
Sarjamuoto muuttuu kaudelle 2024–25
Liigan sarjamuoto on myös kokenut merkittäviä uudistuksia. Aiemman kuuden joukkueen sijaan runkosarjan neljä parasta joukkuetta jatkavat suoraan neljännesfinaaleihin. Sijoille 5–12 sijoittuneet pelaavat playoffsien 1. kierroksella neljän otteluparin voimin.
Sarjataulukon kolmas, kokonaan uusi viiva tulee sijojen 14 ja 15 väliin: Liigan kaksi viimeistä joukkuetta pelaavat playout-sarjan, jonka voittajan kausi päättyy ja häviäjän jatkuu karsintasarjassa Mestiksen kevään 2025 mestaria vastaan.
> Liigan sarjamuotoon merkittäviä muutoksia – lue lisää täältä
ti | 10.9.2024 | |||
18:30 | Jukurit | – | HPK | |
pe | 13.9.2024 | |||
18:30 | HPK | – | Sport | |
la | 14.9.2024 | |||
17:00 | Ässät | – | HPK | |
ke | 18.9.2024 | |||
18:30 | HIFK | – | HPK | |
pe | 20.9.2024 | |||
18:30 | HPK | – | Ilves | |
ke | 25.9.2024 | |||
18:30 | TPS | – | HPK | |
pe | 27.9.2024 | |||
18:30 | HPK | – | K-Espoo | |
la | 28.9.2024 | |||
17:00 | JYP | – | HPK | |
ke | 2.10.2024 | |||
18:30 | HPK | – | Kärpät | |
pe | 4.10.2024 | |||
18:30 | HPK | – | KooKoo | |
pe | 11.10.2024 | |||
18:30 | Lukko | – | HPK | |
la | 12.10.2024 | |||
16:00 | HPK | – | Pelicans | |
ke | 16.10.2024 | |||
18:30 | KalPa | – | HPK | |
pe | 18.10.2024 | |||
18:30 | Pelicans | – | HPK | |
la | 19.10.2024 | |||
17:00 | HPK | – | HIFK | |
ti | 22.10.2024 | |||
18:30 | Ilves | – | HPK | |
pe | 25.10.2024 | |||
18:30 | K-Espoo | – | HPK | |
la | 26.10.2024 | |||
17:00 | HPK | – | TPS | |
pe | 1.11.2024 | |||
18:30 | HPK | – | Lukko | |
la | 2.11.2024 | |||
17:00 | Sport | – | HPK | |
pe | 15.11.2024 | |||
18:30 | HPK | – | Pelicans | |
su | 17.11.2024 | |||
16:00 | Tappara | – | HPK | |
ke | 20.11.2024 | |||
18:30 | HPK | – | Ässät | |
la | 23.11.2024 | |||
17:00 | Kärpät | – | HPK | |
ke | 27.11.2024 | |||
18:30 | HPK | – | KalPa | |
to | 28.11.2024 | |||
18:30 | SaiPa | – | HPK | |
la | 30.11.2024 | |||
17:00 | HPK | – | Jukurit | |
to | 5.12.2024 | |||
18:30 | HPK | – | SaiPa | |
la | 7.12.2024 | |||
17:00 | HPK | – | Tappara | |
ti | 10.12.2024 | |||
18:30 | KooKoo | – | HPK | |
pe | 13.12.2024 | |||
19:30 | HPK | – | Kärpät | |
la | 14.12.2024 | |||
17:00 | Pelicans | – | HPK | |
ke | 18.12.2024 | |||
18:30 | Ässät | – | HPK | |
pe | 20.12.2024 | |||
18:30 | HPK | – | KalPa | |
to | 26.12.2024 | |||
17:00 | HIFK | – | HPK | |
la | 28.12.2024 | |||
17:00 | TPS | – | HPK | |
la | 4.1.2025 | |||
17:00 | HPK | – | Lukko | |
ke | 8.1.2025 | |||
18:30 | HPK | – | Ässät | |
la | 11.1.2025 | |||
17:00 | HPK | – | JYP | |
pe | 17.1.2025 | |||
18:30 | HPK | – | TPS | |
la | 18.1.2025 | |||
17:00 | K-Espoo | – | HPK | |
ke | 22.1.2025 | |||
18:30 | Kärpät | – | HPK | |
pe | 24.1.2025 | |||
18:30 | KalPa | – | HPK | |
la | 25.1.2025 | |||
17:00 | HPK | – | Tappara | |
ke | 29.1.2025 | |||
18:30 | Sport | – | HPK | |
pe | 31.1.2025 | |||
18:30 | Pelicans | – | HPK | |
la | 1.2.2025 | |||
17:00 | HPK | – | Pelicans | |
ke | 12.2.2025 | |||
18:30 | JYP | – | HPK | |
pe | 14.2.2025 | |||
18:30 | HPK | – | Ilves | |
la | 15.2.2025 | |||
17:00 | KooKoo | – | HPK | |
ke | 19.2.2025 | |||
18:30 | SaiPa | – | HPK | |
pe | 21.2.2025 | |||
18:30 | HPK | – | JYP | |
la | 22.2.2025 | |||
17:00 | HPK | – | K-Espoo | |
to | 27.2.2025 | |||
18:30 | Ilves | – | HPK | |
la | 1.3.2025 | |||
17:00 | HPK | – | Sport | |
ti | 4.3.2025 | |||
18:30 | Tappara | – | HPK | |
pe | 7.3.2025 | |||
18:30 | HPK | – | HIFK | |
ti | 11.3.2025 | |||
18:30 | HPK | – | KooKoo | |
pe | 14.3.2025 | |||
18:30 | HPK | – | SaiPa | |
la | 15.3.2025 | |||
17:00 | Lukko | – | HPK |
Lataa Kerhon otteluohjelma omaan kalenteriisi
Älä missaa peliäkään! Voit ladata HPK:n ottelut omaan kalenteriisi Liigan sivuilta. Avaa linkki ja valitse sivuston oikeasta ylälaidasta ”lisää ottelut kalenteriin”.
Kerhon kausikortilla näet kaikki Liigan ja Naisten Liigan HPK:n kotiottelut. Voit maksaa kausikorttisi useimmilla kulttuurieduilla! Kausikortin voit ostaa Lippu.fistä tai HPK:n toimistolta Kiekkoritarinkujalta.
Kausikortti sisältää
Uuden kausikortin ostopaikat
Jatkuva kausikorttitilaus
Meillä on käytössä kausikortin kestotilaus, mikä tarkoittaa sitä, että kausikortin voimassaolo jatkuu kaudesta toiseen, ellei tilaaja irtisano sitä määräajan puitteissa. Tilausehdot tässä.