| # | Joukkue | O | V | T | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukko | 20 | 12 | 4 | 4 | 43 |
| 2 | JYP | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 |
| 3 | Ilves | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 |
| 4 | Jukurit | 22 | 10 | 7 | 5 | 39 |
| 5 | Ässät | 22 | 11 | 8 | 3 | 37 |
| 6 | Saipa | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 |
| 7 | TPS | 21 | 10 | 7 | 4 | 36 |
| 8 | K-Espoo | 22 | 9 | 8 | 5 | 34 |
| 9 | Kärpät | 21 | 7 | 6 | 8 | 33 |
| 10 | HIFK | 21 | 8 | 8 | 5 | 30 |
| 11 | Tappara | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 |
| 12 | HPK | 21 | 7 | 11 | 3 | 27 |
| 13 | Kalpa | 21 | 8 | 11 | 2 | 26 |
| 14 | Pelicans | 19 | 7 | 10 | 2 | 24 |
| 15 | Sport | 19 | 6 | 10 | 3 | 22 |
| 16 | Jokerit | 20 | 4 | 11 | 5 | 18 |
| 17 | KooKoo | 21 | 2 | 16 | 3 | 10 |
BioRex-otteluennakko HPK-Jukurit 13.11.2026 | juontaja Eelis Raatikainen & kommentit Sami Päivärinta
BioRex-otteluennakko HPK-Jukurit 13.11.2026 | juontaja Eelis Raatikainen & kommentit Sami Päivärinta
Lehdistötilaisuus Tappara-HPK 1.11.2026
BioRex-otteluennakko Tappara-HPK 1.11.2026 | kommentit Arturs Andzans
Lehdistötilaisuus HPK - Kiekko-Espoo 30.10.2026
BioRex-otteluennakko HPK - K-Espoo 30.10.2026 | 🎤 Niklas Lappalainen & kommentit Harri Kainulainen
Kerhon Seurayhteisöpäivä Auroraliiga-ottelussa
Lehdistötilaisuus Kärpät-HPK 28.10.2026
Mattias Tedenby haastattelussa
BioRex-otteluennakko Kärpät-HPK 28.10.2026 | kommentit Vili Alitalo