| # | Joukkue | O | V | T | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukko | 23 | 15 | 4 | 4 | 52 |
| 2 | Ilves | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 |
| 3 | JYP | 22 | 13 | 4 | 5 | 47 |
| 4 | Jukurit | 25 | 11 | 8 | 6 | 43 |
| 5 | Ässät | 25 | 12 | 10 | 3 | 40 |
| 6 | Saipa | 21 | 11 | 6 | 4 | 40 |
| 7 | Kärpät | 25 | 9 | 7 | 9 | 40 |
| 8 | TPS | 24 | 11 | 9 | 4 | 39 |
| 9 | K-Espoo | 24 | 10 | 9 | 5 | 37 |
| 10 | HIFK | 23 | 8 | 8 | 7 | 34 |
| 11 | HPK | 24 | 8 | 13 | 3 | 30 |
| 12 | Sport | 23 | 7 | 10 | 6 | 30 |
| 13 | Tappara | 23 | 7 | 10 | 6 | 29 |
| 14 | Pelicans | 23 | 8 | 12 | 3 | 28 |
| 15 | Kalpa | 23 | 8 | 12 | 3 | 27 |
| 16 | Jokerit | 24 | 5 | 13 | 6 | 23 |
| 17 | KooKoo | 23 | 2 | 17 | 4 | 12 |
Lehdistötilaisuus HPK-Jokerit 20.11.2026
BioRex-otteluennakko HPK-Jokerit 20.11.2026 | juontaja Atte Salminen & kommentit Miska Kukkonen
Renars Krastenbergs haastattelussa 18.11.
Lehdistötilaisuus Sport-HPK 14.11.2026
BioRex-otteluennakko Sport-HPK 14.11.2026 | kommentit Brendan Ranford
Lehdistötilaisuus HPK-Jukurit 13.11.2026
BioRex-otteluennakko HPK-Jukurit 13.11.2026 | juontaja Eelis Raatikainen & kommentit Sami Päivärinta
BioRex-otteluennakko HPK-Jukurit 13.11.2026 | juontaja Eelis Raatikainen & kommentit Sami Päivärinta
Lehdistötilaisuus Tappara-HPK 1.11.2026
BioRex-otteluennakko Tappara-HPK 1.11.2026 | kommentit Arturs Andzans