| # | Joukkue | O | V | T | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukko | 20 | 12 | 4 | 4 | 43 |
| 2 | Ilves | 21 | 11 | 6 | 4 | 40 |
| 3 | Jukurit | 21 | 10 | 6 | 5 | 39 |
| 4 | JYP | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 |
| 5 | Ässät | 21 | 10 | 8 | 3 | 34 |
| 6 | Saipa | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 |
| 7 | TPS | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 |
| 8 | Kärpät | 21 | 7 | 6 | 8 | 33 |
| 9 | K-Espoo | 21 | 8 | 8 | 5 | 31 |
| 10 | Tappara | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 |
| 11 | HIFK | 20 | 7 | 8 | 5 | 27 |
| 12 | Kalpa | 20 | 8 | 10 | 2 | 26 |
| 13 | Pelicans | 18 | 7 | 9 | 2 | 24 |
| 14 | HPK | 20 | 6 | 11 | 3 | 24 |
| 15 | Sport | 19 | 6 | 10 | 3 | 22 |
| 16 | Jokerit | 19 | 4 | 10 | 5 | 18 |
| 17 | KooKoo | 20 | 2 | 15 | 3 | 10 |
Lehdistötilaisuus Tappara-HPK 1.11.2026
BioRex-otteluennakko Tappara-HPK 1.11.2026 | kommentit Arturs Andzans
Lehdistötilaisuus HPK - Kiekko-Espoo 30.10.2026
BioRex-otteluennakko HPK - K-Espoo 30.10.2026 | 🎤 Niklas Lappalainen & kommentit Harri Kainulainen
Kerhon Seurayhteisöpäivä Auroraliiga-ottelussa
Lehdistötilaisuus Kärpät-HPK 28.10.2026
Mattias Tedenby haastattelussa
BioRex-otteluennakko Kärpät-HPK 28.10.2026 | kommentit Vili Alitalo
Lehdistötilaisuus HPK-HIFK 24.10.2026