# | Joukkue | O | V | T | T | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukko | 60 | 32 | 18 | 10 | 112 |
2 | Ilves | 60 | 32 | 17 | 11 | 111 |
3 | Kalpa | 60 | 29 | 18 | 13 | 107 |
4 | HIFK | 60 | 27 | 16 | 17 | 107 |
5 | Saipa | 60 | 30 | 20 | 10 | 106 |
6 | KooKoo | 60 | 23 | 20 | 17 | 99 |
7 | Ässät | 60 | 26 | 21 | 13 | 95 |
8 | K-Espoo | 60 | 20 | 19 | 21 | 91 |
9 | Tappara | 60 | 24 | 24 | 12 | 90 |
10 | HPK | 60 | 21 | 24 | 15 | 83 |
11 | Sport | 60 | 17 | 20 | 23 | 83 |
12 | TPS | 60 | 18 | 26 | 16 | 79 |
13 | Kärpät | 60 | 19 | 28 | 13 | 77 |
14 | JYP | 60 | 19 | 28 | 13 | 76 |
15 | Pelicans | 60 | 20 | 29 | 11 | 75 |
16 | Jukurit | 60 | 12 | 41 | 7 | 49 |
HPK:n joukkueeseen liittynyt ja paluun kasvattiseuraan tehnyt Harri Kainulainen haastattelussa
HPK:n pelaajatarkkailija Jukka Voutilaisen haastattelu 20.5.2025
Salibandypelit HPK:n harjoituksissa - Liivit vs liivittömät
Kick-off 2025-2026 Stream - suorana Pohjantähti Areenasta
Lehdistötilaisuus Ässät-HPK 21.3.2025
Playoffs BioRex-otteluennakko Ässät-HPK ottelu 3 | 21.3.2025
Ottelufilmi HPK-Ässät playoffs 19.3.2025