HPK U20
Maalivahdit | Syntymävuosi | Syntymäpaikka | Sopimus | |
---|---|---|---|---|
31 | Kaj Saarinen | 2004 | juniori | |
35 | Louis Herpin | 2002 | Lyon (FRA) | juniori |
Puolustajat | Syntymävuosi | Syntymäpaikka | Sopimus | |
---|---|---|---|---|
4 | Kasper Maaranen | 2003 | juniori | |
5 | Veeti Falck | 2004 | juniori | |
7 | Niklas Talvikunnas | 2005 | 2025+1 | |
8 | Toivo Nummela | 2004 | juniori | |
12 | Otto Kokki | 2004 | juniori | |
20 | Aarne Jokinen | 2004 | juniori | |
21 | Saku Joutsi | 2004 | juniori | |
23 | Topias Männikkö | 2003 | juniori | |
44 | Topias Saikkonen | 2002 | Helsinki | juniori |
Hyökkääjät | Syntymävuosi | Syntymäpaikka | Sopimus | |
---|---|---|---|---|
3 | Juho Lukkari | 2004 | 2024 | |
10 | Jimi Rönkkönen | 2001 | Hämeenlinna | juniori |
11 | Vili Alitalo | 2003 | juniori | |
14 | Aapo Naakka | 2003 | juniori | |
15 | Roope Vesterinen | 2006 | 2025 | |
16 | Aukusti Savijoki | 2004 | juniori | |
18 | Valtteri Savolainen | 2003 | Hämeenlinna | juniori |
19 | Justus Ojala | 2002 | Hauho | juniori |
22 | Kalle Juvonen | 2005 | 2025 | |
25 | Patrik Kemppainen | 2002 | Oulunsalo | juniori |
26 | Totte Pulli | 2005 | juniori | |
27 | Miro Keltikangas | 2004 | juniori | |
28 | Joonas Parviainen | 2002 | Lohja | juniori |
29 | Aleksi Skog | 2004 | juniori | |
37 | Teemu Kaikkonen | 2004 | juniori | |
38 | Kie Vähäkangas | 2003 | juniori | |
38 | Severi Sieppi | 2003 | juniori | |
39 | Anton Näykki | 2004 | juniori | |
43 | Vili Toivonen | 2005 | juniori | |
45 | Matias Huuskonen | 2004 | juniori |
Valmentajat | Syntymävuosi | Syntymäpaikka | Sopimus | |
---|---|---|---|---|
1 | Jani Keinänen | 2023 | ||
2 | Ville Viitaluoma | 2024 | ||
4 | Mika Järvinen | 2023 |
Huolto | Syntymävuosi | Syntymäpaikka | Sopimus | |
---|---|---|---|---|
1 | Juhani Kannel | |||
2 | Rauli Mölkänen | |||
3 | Ilari Sauroja | |||
4 | Hannu Kortesuo |
Joukkueenjohtajat | Syntymävuosi | Syntymäpaikka | Sopimus | |
---|---|---|---|---|
Mika Kannisto | ||||
Pekka Kari-Koskinen |