HPK U20
Harjoitusotteluiden pelinumerot
MAALIVAHDIT
1 SAARINEN KAJ
35 HERPIN LOUIS
PUOLUSTAJAT
3 FALCK VEETI
4 MAARANEN KASPER
5 TALVIKUNNAS NIKLAS
6 RAJALA ATTE
7 NUMMELA TOIVO
12 KOKKI OTTO
21 JOUTSI SAKU
22 JOKINEN AARNE
23 MÄNNIKKÖ TOPIAS
44 SAIKKONEN TOPIAS
HYÖKKÄÄJÄT
8 LUKKARI JUHO
10 RÖNKKÖNEN JIMI
11 ALITALO VILI
12 SIEPPI SEVERI
14 NAAKKA AAPO
15 HUUSKONEN MATIAS
16 SKOG ALEKSI
18 SAVOLAINEN VALTTERI
19 OJALA JUSTUS
20 KAIKKONEN TEEMU
24 JUVONEN KALLE
25 KEMPPAINEN PATRIK
26 PULLI TOTTE
27 KELTIKANGAS MIRO
28 PARVIAINEN JOONAS
32 VESTERINEN ROOPE
38 VÄHÄKANGAS KIE
40 TOIVONEN VILI
41 SAVIJOKI AUKUSTI
42 NÄYKKI ANTON
Maalivahdit | Syntymävuosi | Syntymäpaikka | Sopimus | |
---|---|---|---|---|
31 | Kaj Saarinen | 2004 | juniori | |
35 | Louis Herpin | 2002 | Lyon (FRA) | juniori |
Puolustajat | Syntymävuosi | Syntymäpaikka | Sopimus | |
---|---|---|---|---|
4 | Kasper Maaranen | 2003 | juniori | |
5 | Veeti Falck | 2004 | juniori | |
6 | Atte Rajala | 2002 | Helsinki | juniori |
7 | Niklas Talvikunnas | 2005 | 2025+1 | |
8 | Toivo Nummela | 2004 | juniori | |
12 | Otto Kokki | 2004 | juniori | |
20 | Aarne Jokinen | 2004 | juniori | |
21 | Saku Joutsi | 2004 | juniori | |
23 | Topias Männikkö | 2003 | juniori | |
44 | Topias Saikkonen | 2002 | Helsinki | juniori |
Hyökkääjät | Syntymävuosi | Syntymäpaikka | Sopimus | |
---|---|---|---|---|
3 | Juho Lukkari | 2004 | 2024 | |
10 | Jimi Rönkkönen | 2001 | Hämeenlinna | juniori |
11 | Vili Alitalo | 2003 | juniori | |
14 | Aapo Naakka | 2003 | juniori | |
15 | Roope Vesterinen | 2006 | 2025 | |
16 | Aukusti Savijoki | 2004 | juniori | |
18 | Valtteri Savolainen | 2003 | Hämeenlinna | juniori |
19 | Justus Ojala | 2002 | Hauho | juniori |
22 | Kalle Juvonen | 2005 | 2025 | |
25 | Patrik Kemppainen | 2002 | Oulunsalo | juniori |
26 | Totte Pulli | 2005 | juniori | |
27 | Miro Keltikangas | 2004 | juniori | |
28 | Joonas Parviainen | 2002 | Lohja | juniori |
29 | Aleksi Skog | 2004 | juniori | |
37 | Teemu Kaikkonen | 2004 | juniori | |
38 | Kie Vähäkangas | 2003 | juniori | |
38 | Severi Sieppi | 2003 | juniori | |
39 | Anton Näykki | 2004 | juniori | |
43 | Vili Toivonen | 2005 | juniori | |
45 | Matias Huuskonen | 2004 | juniori |
Valmentajat | Syntymävuosi | Syntymäpaikka | Sopimus | |
---|---|---|---|---|
1 | Jani Keinänen | 2023 | ||
2 | Ville Viitaluoma | 2024 | ||
4 | Mika Järvinen | 2023 |
Huolto | Syntymävuosi | Syntymäpaikka | Sopimus | |
---|---|---|---|---|
1 | Juhani Kannel | |||
2 | Rauli Mölkänen | |||
3 | Ilari Sauroja | |||
4 | Hannu Kortesuo |
Joukkueenjohtajat | Syntymävuosi | Syntymäpaikka | Sopimus | |
---|---|---|---|---|
Mika Kannisto | ||||
Pekka Kari-Koskinen |